Úterý 8. 10. 2024 | |
8:30 – 9:00 | Prezence účastníků / ranní káva |
9.00 – 9.20 | Úvodní slovo spojené s vystoupením hostů |
9.20 – 10.40 | Přednáškový blok I - „Kvalita ovzduší – Jihomoravský kraj“ Pařil, V. (MU) Vnímání problematiky ovzduší obyvateli Jihomoravského kraje. Vít, R. (CDV) Kvalita ovzduší v zóně Jihovýchod. Helán, T. (JmK) Akční plán pro zlepšování kvality ovzduší v Jihomoravském kraji. Mikeš, O. (Recetox) AirSENS – kampaň Masarykovy Univerzity v Jihomoravském kraji: Multiplikace senzorů meteorologie a měření PAHs. Diskuse |
10.40 – 11.00 | Přestávka |
11.00 – 12.40 | Přednáškový blok II - „Ovzduší“ Jandačka, D. (ŽU v Žiline) Senzorická sieť kvality ovzdušia v mestskom prostredí – projekt REMoT. Chaloupecký, P. (ENVItech) Monitorování vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na Křivoklátsku. Pelikán, L. (CDV) Úspory emisí NOx v silniční dopravě, dosažitelné pomocí aplikace finančních nástrojů v roce 2030. Köbölová, K. (VUT) Resuspenze částic v městském prostředí: vyhodnocení dlouhodobých dat, detailní výpočtové modelování. Pelikán, L. (CDV) Aktualizace metodiky rozdělení trakční spotřeby nafty v železniční dopravě po krajích ČR. Diskuse |
12.40 – 14.00 | Oběd |
14.00 - 15.20 | Přednáškový blok III - „Hluková zátěž“ Kresl, D. (ZUOVA) Výskyt impulzů u hluku z dopravy. Kropelnický, R. (ŘSD) Ochrana životního prostředí v rámci ŘSD. Ládyš, L. (Ekola) Systém na stanovení koeficientů hlučnosti povrchů v České republice pro metodiku CNOSSOS-EU. Křivánek, V. (CDV) Navržený způsob hodnocení hlučnosti povrchů vozovek pozemních komunikací. Diskuse |
15.20 – 15.40 | Coffee break |
15.40 – 16.40 | Hellmuth, T (ZUOVA) UAM – městská vzdušná mobilita. Hablovičová, B. (CDV) Útlum hluku z dopravy vegetací – projekt ACUVEG. Diskuse |
17:30 | Doprovodný program konference Plavba lodí po Mušově s konzumací dobrého vína nebo návštěva termálních lázní. |
20:00 – 23.00 | Společenský večer |
Středa 9. 10. 2024 | |
9.00 – 10.20 | Přednáškový blok V - „Dekarbonizace dopravy“ Borovec, K. (VŠB-TUO) Čistota vodíku – důležitý parametr v dopravě. Mertl, J. (MŽP) Strategie pro dekarbonizaci dopravy v Česku. Hrubý, D. (CDV) Vliv chyb v dopravních modelech na environmentální modelování. Anděl, P. (TUL) Doprava, zdraví a životní prostředí v primárním a preprimárním vzdělávání. Diskuse |
10.20 – 10.40 | Coffee break |
10.40 – 12.00 | Přednáškový blok VI - „Doprava a životní prostředí“ Rožnovský, J. (ČHMÚ) Teplotní poměry parkovišť. Jedlička, J. (Asitis) Zkušenosti se zpracováním dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu projektu dopravní infrastruktury. Anděl, P. (TUL) Indikátor dynamiky fragmentace krajiny. Dostál, I. (CDV) 25 let ekoduktů v České republice. Diskuse |
12.00 – 13.00 | Oběd |
Změna programu vyhrazena.
Copyright © 2024
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.